Skidhyra och skidskola i St Anton. Priserna för vintern 2022/2023 kommer i september 2022
Skidhyra i St Anton
Priser för skidhyra vintersäsongen 2021-2022. Alla priser i sek och gäller enbart vid förbokning innan avresa.
Kontakta din reserådgivare om du har frågor om skidhyra.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
Skidhyra Silver - komplett (skidor, pjäxor, stavar) | 422 | 825 | 1197 | 1519 | 1811 | 2062 | 2062 | 2304 | |
Silver - Enbart skidor och stavar | 241 | 463 | 674 | 864 | 1047 | 1186 | 1186 | 1327 | |
Silver - Enbart pjäxor | 181 | 362 | 523 | 653 | 764 | 875 | 875 | 975 | |
Skidhyra Guld - komplett (skidor, pjäxor, stavar) | 533 | 1056 | 1549 | 1952 | 2273 | 2564 | 2564 | 2877 | |
Guld - Enbart skidor och stavar | 352 | 695 | 1026 | 1297 | 1508 | 1690 | 1690 | 1901 | |
Skidhyra Platinum - komplett (skidor, pjäxor, stavar) | 664 | 1267 | 1800 | 2263 | 2666 | 3038 | 3038 | 3421 | |
Platinum - Enbart skidor och stavar | 482 | 905 | 1278 | 1610 | 1901 | 2163 | 2163 | 2444 | |
Skidhyra barn t.om 10 år - komplett (skidor, pjäxor, stavar, hjälm) | 105 | 199 | 282 | 355 | 408 | 515 | 515 | 574 | |
Barn t.om 10 år - Enbart skidor, stavar, hjälm | 60 | 115 | 168 | 216 | 255 | 297 | 297 | 330 | |
Barn t.om 10 år - Enbart pjäxor | 45 | 84 | 114 | 138 | 153 | 219 | 219 | 244 | |
Skidhyra ungdom 11-14 år - komplett (skidor, pjäxor, stavar) | 211 | 412 | 599 | 759 | 905 | 1032 | 1032 | 1152 | |
Ungdom 11-14 år - enbart skidor, stavar | 121 | 232 | 337 | 433 | 523 | 593 | 593 | 664 | |
Undom 11-14 år - enbart pjäxor | 90 | 181 | 262 | 327 | 382 | 437 | 437 | 488 | |
Hjälm vuxen | 90 | 192 | 252 | 332 | 382 | 433 | 433 | 482 | |
Hjälm ungdom 11 - 14 år | 51 | 100 | 130 | 171 | 192 | 222 | 222 | 252 | |
Ungdom 11-14 år - komplett snowboard | 211 | 412 | 599 | 759 | 905 | 1032 | 1032 | 1152 | |
Barn t.om 10 år - komplett snowboard inklusive hjälm | 105 | 199 | 282 | 355 | 408 | 515 | 515 | 574 | |
Snowboardhyra Silver vuxen - Komplett | 422 | 825 | 1197 | 1519 | 1811 | 2062 | 2062 | 2304 | |
Om båda föräldrar hyr skidor/snowboard får barn t.om 10 år gratis skidhyra |
Silver passar dig som är nybörjare på skidor. Skidorna är något enklare, mjukare och mer lättåkta.
Guld passar dig som åker medelbra. Utbudet är ganska stort.
Platinum passar dig som har åkt mycket skidor. Utbudet är stort och du kan ställa höga krav på utrustningen.
Skidskola i St Anton
Priserna gäller för säsongen 2021-2022.
Nedan visar ett urval av de möjligheter som skidskolan erbjuder. Kontakta din reserådgivare om du har andra önskemål.
Priser i SEK.
Gruppundervisning | 1 dag | 2 dagar | 3 dagar |
---|---|---|---|
Vuxen 4 timmar/dag | 1 085 | 1 795 | 2 295 |
Barn 5-15 år 4 timmar/dag alla nivåer |
1 085 | 1 795 | 2 295 |
Privatundervisning 1 person 1,5 timma |
2 395 | - | - |
Privatundervisning Ytterligare person 1,5 timma |
345 | - | - |
Skidskolan i St. Anton heter Arlberg Skischule. Gruppundervisningar startar på söndagar.
Populära hotell i St. Anton
Landhaus Habicher, St. Anton
Frukostpension- 50 meter från Nassereinliften
- Charmig Österrisk stil
- Prisvärt
- Boende
- Frukostpension
- Liftkort
- Guideservice
- Trygghetsgaranti
- Skidgaranti
Hotel Ehrenreich, St. Anton
Frukostpension- Personlig service
- Stor frukostbuffé
- Fantastisk läge
- Boende
- Frukostpension
- Liftkort
- Guideservice
- Trygghetsgaranti
- Skidgaranti
- Filter: