Flygtider för säsongen 2023
Var uppmärksam på att nedanstående tidtabell är preliminär och kan komma att ändras. Vid ändringar skickas ett uppdaterat resebevis till dig med de nya tiderna.
Det är alltid tiderna på ditt senaste resebevis som gäller.
Senast uppdaterat 26.10.2022
Flygtider vintern 2022/2023
Salzburg
När du flyger till Salzburg kan du boka följande destinationer i Österrike; Wagrain, Schladming, Zell am See, Saalbach, Bad Gastein och Zauchensee.
Från | Vecka | Utresa | Hemresa | Flygbolag | Terminal | Flygnummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kastrup |
52 | 19.12.2021 – 26.12.2021 | 12:15 - 13:50 |
14:50 - 16:30 |
SAS | SK7245 / SK7246 | |
1 | 30.12.2022 – 07.01.2023 | 12:15 - 13:50 | 12:55 - 14:35 | SAS | SK7245 / SK7246 | ||
2 | 07.01.2023 – 14.01.2023 | 09.30 - 11.05 | 09:00 - 10:45 | SAS / EUROWINGS | SK7245 / EW5060 | ||
3 | 14.01.2023– 21.01.2023 | 09.30- 11.05 | 12:05 - 13:45 | SAS | SK7245 / SK7246 | ||
3 | 14.01.2023– 21.01.2023 | 17:00 -18:40 | 09:00 -10:45 | EUROWINGS | EW5061/ EW5060 | ||
4 | 21.01.2023 – 28.01.2023 | 09.30 - 11.05 | 12:05 - 13:45 | SAS | SK7245 / SK7246 | ||
4 | 21.01.2023 – 28.01.2023 | 17:00 -18:40 | 09:00 -10:45 | EUROWINGS | EW5061/ EW5060 | ||
5 | 28.01.2023 - 04.02.2023 | 09.30 - 11.05 | 12:05 - 13:45 | SAS | SK7245 / SK7246 | ||
5 | 28.01.2023 - 04.02.2023 | 17:00 -18:40 | 09:00 -10:45 | EUROWINGS | EW5061/ EW5060 | ||
6 | 04.02.2023 - 11.02.2023 | 09.30 - 11.05 | 12:05 - 13:45 | SAS | SK7245 / SK7246 | ||
6 | 04.02.2023 - 11.02.2023 | 17:00 -18:40 | 09:00 -10:45 | EUROWINGS | EW5061/ EW5060 | ||
7 | 11.02.2023 – 18.02.2023 | 09.30 - 11.05 | 12:05 - 13:45 | SAS | SK2623 / SK6256 | ||
8 | 18.02.2023 – 25.02.2023 | 09.30 - 11.05 | 12:05 - 13:45 | SAS | SK7245 / SK7246 | ||
8 | 18.02.2023 – 25.02.2023 | 17:00 -18:40 | 09:00 -10:45 | EUROWINGS | EW5061/ EW5060 | ||
9 | 25.02.2023 - 04.03.2023 | 09.30 - 11.05 | 12:05 - 13:45 | SAS | SK7245 / SK7246 | ||
9 | 25.02.2023 - 04.03.2023 | 17:00 -18:40 | 09:00 -10:45 | EUROWINGS | EW5061/ EW5060 | ||
10 | 04.03.2023 – 11.03.2023 | 09.30 - 11.05 | 12:05 - 13:45 | SAS | SK7245 / SK7246 | ||
10 | 04.03.2023 – 11.03.2023 | 17:00 -18:40 | 09:00 -10:45 | EUROWINGS | EW5061/ EW5060 | ||
11 | 11.03.2023 – 18.03.2023 | 09.30 - 11.05 | 12:05 - 13:45 | SAS | SK7245 / SK7246 | ||
11 | 11.03.2023 – 18.03.2023 | 17:00 -18:40 | 09:00 -10:45 | EUROWINGS | EW5061/ EW5060 | ||
12 | 18.03.2023 – 25.03.2023 | 09.30 - 11.05 | 12:05 - 13:45 | SAS | SK7245 / SK7246 | ||
13 | 25.03.2023 – 01.04.2023 | 09.30 - 11.05 | 12:05 - 13:45 | SAS | SK7245 / SK7246 | ||
14 | 01.04.2023 – 08.04.2023 | 09.30 - 11.05 | 12:05 - 13:45 | SAS | SK7245 / SK7246 | ||
|
|||||||
Landvetter | 6 | 04.02.2023 – 18.02.2023 | 06:10 - 08.10 | 09:10 - 11:10 | SAS | SK7935 / SK7936 | |
7 | 11.02.2023 – 18.02.2023 | 14:05 - 16:05 | 09:10 - 11:10 | SAS | SK7937 / SK7936 | ||
7 | 11.02.2023 – 18.02.2023 | 06:10 - 08:10 | 17:05 - 19:00 | SAS | SK7935 / SK7938 | ||
8 | 18.02.2023 – 25.02.2023 | 14:05 - 16:05 | 09:10 - 11:10 | SAS | SK7937 / SK7936 | ||
10 | 04.03.2023 – 11.03.2023 | 14:05 - 16:05 | 09:10 - 11:10 | SAS | SK7937 / SK7936 | ||
11 | 11.03.2023 – 18.03.2023 | 14:05 - 16:05 | 09:10 - 11:10 | SAS | SK7937 / SK7936 | ||
12 | 18.03.2023 – 25.03.2023 | 14:05 - 16:05 | 09:10 - 11:10 | SAS | SK7937 / SK7936 | ||
|
|||||||
Arlanda* | 1 | 31.12.2022 – 07.01.2023 | 09:00 - 11:10 | 12:00 - 14:05 | NOWEGIAN | 5 | D84471 / D84472 |
8 | 18.02.2023 – 25.02.2023 | 06:00 - 08:10 | 17:05 - 19:20 | SAS | 5 | SK7935 / SK7938 | |
9 | 25.02.2023 - 04.03.2023 | 13:55 - 16:05 | 17:05 - 19:20 | SAS | 2 | SK7937 / SK7938 | |
9 | 25.02.2023 - 04.03.2023 | 06:00 - 08:10 | 09:10 - 11:25 | SAS | 2 | SK7935 / SK7936 | |
10 | 04.03.2023 – 11.03.2023 | 06:00 - 08:10 | 17:05 - 19:20 | SAS | 5 | SK7935 / SK7938 | |
11 | 11.03.2023 – 18.03.2023 | 06:00 - 08:10 | 17:05 - 19:20 | SAS | 5 | SK7935 / SK7938 | |
12 | 18.03.2023 – 25.03.2023 | 06:00 - 08:10 | 17:05 - 19:20 | SAS | 5 | SK7935 / SK7938 |
*Obs. kontrollera alltid terminal för avresa innan du beger dig till flygplatsen då det kan ändras med kort varsel.
Innsbruck
När du flyger till Innsbruck kan du boka följande destinationer; Canazei, Alba, Campitello och Livigno i Italien samt St Anton am Arlberg och Ischgl i Österrike.
Från | Vecka | Utresa | Hemresa | Flygbolag | Terminal | Flygnummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kastrup |
1 | 30.12.2022 - 07.01.2023 | 09:50 - 11:40 | 12:40 - 14:25 | SAS | SK7243 / SK7244 | |
2 | 07.01.2023 – 14.01.2023 | 09:50 - 11:40 | 12:40 - 14:25 | SAS | SK7243 / SK7244 | ||
3 | 14.01.2023 – 21.01.2023 | 09:50 - 11:40 | 12:40 - 14:25 | SAS | SK7243 / SK7244 | ||
3 | 14.01.2023 – 21.01.2023 | 11:25 - 13:15 | 14:25 - 16:15 | EUROWINGS | EW5063 / EW5062 | ||
4 | 21.01.2023 – 28.01.2023 | 09:50 - 11:40 | 12:40 -14:25 | SAS | SK7243 / SK7244 | ||
4 | 21.01.2023 – 28.01.2023 | 11:25 - 13:15 | 14:25 - 16:15 | EUROWINGS | EW5063 / EW5062 | ||
5 | 28.01.2023 - 04.02.2023 | 09:50 - 11:40 | 12:40 - 14:25 | SAS | SK7243 / SK7244 | ||
5 | 28.01.2023 - 04.02.2023 | 11:25 - 13:15 | 14:25 - 16:15 | EUROWINGS | EW5063 / EW5062 | ||
6 | 04.02.2023 - 11.02.2023 | 09:50 - 11:40 | 12:40 - 14:25 | SAS | SK7243 / SK7244 | ||
6 | 04.02.2023 - 11.02.2023 | 11:25 - 13:25 | 14:25 - 16:15 | EUROWINGS | EW5063 / EW5062 | ||
7 | 11.02.2023 – 18.02.2023 | 09:50 - 11:40 | 12:40 - 14:25 | SAS | SK7243 / SK7244 | ||
7 | 11.02.2023 – 18.02.2023 | 11:25 - 13:15 | 14:25 - 16:15 | EUROWINGS | EW5063 / EW5062 | ||
8 | 18.02.2023 – 25.02.2023 | 09:50 - 11:40 | 12:40 - 14:25 | SAS | SK7243 / SK7244 | ||
8 | 18.02.2023 – 25.02.2023 | 11:25 - 13:15 | 14:25 - 16:15 | EUROWINGS | EW5063 / EW5062 | ||
9 | 25.02.2023 – 04.03.2023 | 11:25 - 13:15 | 14:25 - 16:15 | EUROWINGS | EW5063 / EW5062 | ||
10 | 04.03.2023 – 11.03.2023 | 09:50 - 11:40 | 12:40 - 14:25 | SAS | SK7243 / SK7244 | ||
10 | 04.03.2023 – 11.03.2023 | 11:25 - 13:15 | 14:30 - 16:15 | EUROWINGS | EW5063 / EW5062 | ||
11 | 11.03.2023 – 18.03.2023 | 09:50 - 11:40 | 12:40 - 14:25 | SAS | SK7243 / SK7244 | ||
11 | 11.03.2023 – 18.03.2023 | 11:25 - 13:15 | 14:25 - 16:15 | EUROWINGS | EW5063 / EW5062 | ||
12 | 18.03.2023 – 25.03.2023 | 09:50 - 11:40 | 12:40 - 14:25 | SAS | SK7243 / SK7244 | ||
13 | 25.03.2023 – 01.04.2023 | 09:50 - 11:40 | 12:40 -14:25 | SAS | SK7243 / SK7244 | ||
14 | 01.04.2023 - 08.04.2023 | 09:50 - 11:40 | 13:40 - 15:25 | SAS |
SK7243 / SK7244 |
||
|
|||||||
Landvetter | 7 | 11.02.2023 – 18.02.2023 | 10:10 - 12:05 | 13:05 - 15:00 | SAS |
SK7943 / SK7944 |
|
|
|||||||
Arlanda* | 5 | 28.01.2023– 04.02.2023 | 09:45 - 12:05 | 13:05 - 15:25 | SAS | 5 |
SK7943/ SK7944 |
6 | 04.02.2023– 11.02.2023 | 09:45 - 12:05 | 13:05 - 15:25 | SAS | 5 |
SK7943 / SK7944 |
|
8 | 18.02.2023 – 25.02.2023 | 09:45 - 12:05 | 13:05 - 15:25 | SAS | 5 |
SK7943 / SK7944 |
|
9 | 25.02.2023 - 04.03.2023 | 09:45 - 12:05 | 13:05 - 15:25 | SAS | 2 |
SK7943 / SK7944 |
|
9 | 25.02.2023 - 04.03.2023 | 09:15 - 11:40 | 12:40 - 14:55 | SAS | 2 |
SK7243 / SK7244 |
|
9 | 25.02.2023 - 04.03.2023 | 12:05 - 14:30 | 15:40 - 18:10 | EUROWINGS |
EW4624 / EW4625 |
||
10 | 04.03.2023 – 11.03.2023 | 09:45 - 12:05 | 13:05 - 15:25 | SAS | 5 |
SK7943 / SK7944 |
|
11 | 11.03.2023 – 18.03.2023 | 09:45 - 12:05 | 13:05 - 15:25 | SAS | 5 |
SK7943 / SK7944 |
|
11 | 11.03.2023 - 18.03.2023 | 12:05 - 14:30 | 15:40 - 18:10 | EUROWINGS |
EW4624 / EW4625 |
||
12 | 18.03.2023 – 25.03.2023 | 09:45 - 12:05 | 13:05 - 15:25 | SAS | 5 |
SK7943 / SK7944 |
|
13 | 25.03.2023 – 01.04.2023 | 09:45 - 12:05 | 13:05 - 15:25 | SAS | 5 |
SK7943 / SK7944 |
|
14 | 01.04.2023 - 08.04.2023 | 09:45 - 12:05 | 13:05 - 15:25 | SAS | 5 |
SK7943 / SK7944 |
*Obs. kontrollera alltid terminal för avresa innan du beger dig till flygplatsen då det kan ändras med kort varsel.
St. Gallen / Altenrhein
Från | Vecka | Utresa | Hemresa | Flygbolag | Terminal | Flygnummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landvetter | 6 | 04.02.2023 - 11.02.2023 | 17:05 - 19:00 | 14:20 - 16:15 | People's | PE555 / PE554 | |
7 | 11.02.2023 - 18.02.2023 | 17:05 - 19:00 | 14:20 - 16:15 | People's | PE555 / PE554 | ||
10 | 04.03.2023 - 11.03.2023 | 17:05 - 19:00 | 14:20 - 16:15 | People's | PE555 / PE554 | ||
11 | 11.03.2023 - 18.03.2023 | 17:05 - 19:00 | 14:20 - 16:15 | People's | PE555 / PE554 | ||
12 | 18.03.2023 - 25.03.2023 | 17:05 - 19:00 | 14:20 - 16:15 | People's | PE555 / PE554 | ||
13 | 25.03.2023 - 01.04.2023 | 17:05 - 19:00 | 11:50 - 13:45 | People's | PE555 / PE554 | ||
14 | 01.04.2023- 08.04.2023 | 17:05 - 19:00 | 11:50 - 13:45 | People's | PE555 / PE554 | ||
Arlanda* | 9 | 25.02.2023 - 04.03-2023 | 18:00 - 20:15 | 08:15 - 10:30 | People's | PE561 / PE560 | |
10 | 04.03.2023 - 11.03.2023 | 11:05 - 13:35 | 08:15 - 10:30 | People's | PE561 / PE560 | ||
Kastrup | 8 | 18.02.2023 - 25.02.2023 | 12:15 - 13.50 | 13:30 - 15:10 | People's | PE944 / PE578 |
*Kontrollera terminal innan du reser till flygplatsen.
Kortresor Kastrup - Salzburg
Lördag - tisdag
Från | Vecka | Utresa | Hemresa | Flygbolag | Terminal | Flygnummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kastrup | 2 | 07.01.2023 – 10.01.2023 | 10:20 - 11:55 | 20:05 - 21:45 | SAS | SK7245 / SK7246 | |
3 | 14.01.2023 - 17.01.2023 | 10:20 - 11:55 | 20:05 - 21:45 | SAS | SK7245 / SK7246 | ||
9 | 25.02.2023 – 28.02.2023 | 10:20 - 11:55 | 20:05 - 21:45 | SAS | SK7245 / SK7246 | ||
10 | 04.03.2023 – 07.03.2023 | 10:20 - 11:55 | 20:05 - 21:45 | SAS | SK7245 / SK7246 |
Tisdag - lördag
Från | Vecka | Utresa | Hemresa | Flygbolag | Terminal | Flygnummer | |
Kastrup | 2 | 10.01.2023 - 14.01.2023 | 17:30 - 19:05 | 12:55 - 14:35 | SAS | SK7245 / SK7246 | |
3 | 17.01.2023 – 21.01.2023 | 17:30 - 19:05 | 12:55 - 14:35 | SAS | SK7245 / SK7246 | ||
9 | 28.02.2023 – 04.03.2023 | 17:30 - 19:05 | 12:55 - 14:35 | SAS | SK7245 / SK7246 | ||
10 | 07.03.2023 – 11.03.2023 | 17:30 - 19:05 | 12:55 - 14:35 | SAS | SK7245 / SK7246 |
Kortresor Kastrup - Innsbruck / St. Gallen
Lördag - tisdag
Flyget går: Kastrup - Innsbruck och hemresa St. Gallen - Kastrup
Från | Vecka | Utresa | Hemresa | Flygbolag | Terminal | Flygnummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kastrup | 2 | 07.01.2023 – 10.01.2023 | 09:50 - 11:40 | 17:30 - 19:10 | SAS/Peoples | SK7243 / PE578 | |
13 | 25.03.2023 - 28.03.2023 | 09:50 - 11:40 | 17:30 - 19:10 | SAS/Peoples | SK7243 / PE578 | ||
14 | 01.04.2023 - 04.04.2023 | 10:50 - 12:40 | 17:30 - 19:10 | SAS/Peoples | SK7243 / PE578 |
Tisdag- lördag
Flyget går: Kastrup - St. Gallen och hemresa Innsbruck - Kastrup
Från | Vecka | Utresa | Hemresa | Flygbolag | Terminal | Flygnummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kastrup | 2 | 10.01.2023 – 14.01.2023 | 20:00 - 21:40 | 12:40 - 14:25 | Peoples /SAS | PE579/ SK7244 | |
13 | 28.03.2023 - 01.04.2023 | 20:00 - 21:40 | 13:40 - 15:25 | SAS/Peoples | PE579/ SK7244 | ||
14 | 04.04.2023 - 08.04.2023 | 20:00 - 21:40 | 13:40 - 15:25 | SAS/Peoples | PE579/ SK7244 |
Kortresor Arlanda - St. Gallen
lördag - tisdag
Från | Vecka | Utresa | Hemresa | Flygbolag | Terminal | Flygnummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arlanda* | 11 | 11.03.2023 - 14.03.2023 | 11:05- 13:35 | 16:30 - 18:45 | Peoples | PE561 / PE556 | |
12 | 18.03.2023 - 21.03.2023 | 11:05- 13:35 | 16:30 - 18:45 | Peoples | PE579 / SK7243 |
Tisdag- lördag
Från | Vecka | Utresa | Hemresa | Flygbolag | Terminal | Flygnummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arlanda* | 11 | 14.03.2023 - 18.03.2023 | 19:35 - 21:50 | 08:15 - 10:30 | Peoples | PE561 / PE556 | |
12 | 21.03.2023 - 25.03.2023 | 19:35 - 21:50 | 08:15 - 10:30 | Peoples | PE561 / PE556 |
*Kontrollera terminal innan du reser till flygplatsen.