Flygtider för säsongen 2022
Var uppmärksam på att nedanstående tidtabell är preliminär och kan komma att ändras. Vid ändringar skickas ett uppdaterat resebevis till dig med de nya tiderna.
Senast uppdaterat 05.03.2022
Flygtider sommar 2022
Kastrup - Salzburg
Vecka | Flightnummer | Avresa | Ankomst | Flightnummer | Avresa | Ankomst | ||
27 | 02.07.2022 | 09.07.2022 | EW4321 | 19:45 | 21:25 | EW4320 | 17:20 | 19:05 |
28 | 09.07.2022 | 16.07.2022 | EW4321 | 19:45 | 21:25 | EW4320 | 17:20 | 19:05 |
29 | 16.07.2022 | 23.07.2022 | EW4321 | 19:45 | 21:25 | EW4320 | 17:20 | 19:05 |
30 | 23.07.2022 | 30.07.2022 | EW4321 | 19:45 | 21:25 | EW4320 | 17:20 | 19:05 |
31 | 30.07.2022 | 06.08.2022 | EW4321 | 19:45 | 21:25 | EW4320 | 17:20 | 19:05 |
32 | 06.08.2022 | 13.08.2022 | EW4321 | 19:45 | 21:25 | EW4320 | 17:20 | 19:05 |
Arlanda - Salzburg
Vecka | Flightnummer | Avresa | Ankomst | Flightnummer | Avresa | Ankomst | ||
27 | 02.07.2022 | 09.07.2022 | EW4670 | 06:55 | 09:15 | EW4671 | 09:55 | 12:15 |
28 | 09.07.2022 | 16.07.2022 | EW4670 | 06:55 | 09:15 | EW4671 | 09:55 | 12:15 |
29 | 16.07.2022 | 23.07.2022 | EW4670 | 06:55 | 09:15 | EW4671 | 09:55 | 12:15 |
30 | 23.07.2022 | 30.07.2022 | EW4670 | 06:55 | 09:15 | EW4671 | 09:55 | 12:15 |
31 | 30.07.2022 | 06.08.2022 | EW4670 | 06:55 | 09:15 | EW4671 | 09:55 | 12:15 |
32 | 06.08.2022 | 13.08.2022 | EW4670 | 06:55 | 09:15 | EW4671 | 09:55 | 12:15 |
Flygtider vintern 2021/2022
Salzburg
När du flyger till Salzburg kan du boka följande destinationer i Österrike; Wagrain, Schladming, Zell am See, Saalbach, Bad Gastein, Obertauern och Zauchensee.
Från | Vecka | Utresa | Hemresa | Flygbolag | Terminal | Flygnummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kastrup |
51 | 19.12.2021 – 26.12.2021 | 09:25 - 11:00 |
12:00 - 13:40 |
SAS | SK7245 / SK7246 | |
52 | 26.12.2021 – 02.01.2022 | 09:25 - 11:00 | 12:05 - 13:45 | SAS | SK7245 / SK7246 | ||
1 | 02.01.2022 – 08.01.2022 | 09:30 - 11:05 | 12:55 - 14:35 | SAS | SK7245 / SK7246 | ||
2 | 08.01.2022 – 15.01.2022 | 10:20 - 11:55 | 12:55 - 14:35 | SAS | SK7245 / SK7246 | ||
2 | 08.01.2022 – 15.01.2022 | 19:40 - 21:15 | 21:55 - 23:30 | NORWEGIAN | D83596 / D83597 | ||
3 | 15.01.2022 – 22.01.2022 | 10:20 - 11:55 | 12:55 - 14:35 | SAS | SK7245 / SK7246 | ||
3 | 15.01.2022 – 22.01.2022 | 19:40 - 21:15 | 21:55 - 23:30 | NORWEGIAN | D83596 / D83597 | ||
3 | 15.01.2022 – 22.01.2022 | 17:00 -18:40 | 09:10 -10:55 | EUROWINGS | EW6131/ EW6130 | ||
4 | 22.01.2022 – 29.01.2022 | 10:20 - 11:55 | 12:55 - 14:35 | SAS | SK7245 / SK7246 | ||
4 | 22.01.2022 – 29.01.2022 | 17:00 -18:40 | 09:10 -10:55 | EUROWINGS | EW6131/ EW6130 | ||
5 | 29.01.2022 - 05.02.2022 | 10:20 - 11:55 | 12:55 - 14:35 | SAS | SK7245 / SK7246 | ||
5 | 29.01.2022 - 05.02.2022 | 17:00 -18:40 | 09:10 -10:55 | EUROWINGS | EW6131/ EW6130 | ||
6 | 05.02.2022 - 12.02.2022 | 10:20 - 11:55 | 12:55 - 14:35 | SAS | SK7245 / SK7246 | ||
6 | 05.02.2022 - 12.02.2022 | 17:00 -18:40 | 09:10 -10:55 | EUROWINGS | EW6131/ EW6130 | ||
7 | 12.02.2022 – 19.02.2022 | 10:20 - 11:55 | 12:55 - 14:35 | SAS | SK2623 / SK6256 | ||
7 | 12.02.2022 – 19.02.2022 | 19:40 - 21:15 | 21:55 - 23:30 | NORWEGIAN | D83596 / D83597 | ||
8 | 19.02.2022 – 26.02.2022 | 10:20 - 11:55 | 12:55 - 14:35 | SAS | SK7245 / SK7246 | ||
8 | 19.02.2022 – 26.02.2022 | 17:00 -18:40 | 09:10 -10:55 | EUROWINGS | EW6131/ EW6130 | ||
9 | 26.02.2022 - 05.03.2022 | 10:20 - 11:55 | 12:55 - 14:35 | SAS | SK7245 / SK7246 | ||
9 | 26.02.2022 - 05.03.2022 | 19:40 - 21:15 | 21:55 - 23:30 | NORWEGIAN | D83596 / D83597 | ||
9 | 26.02.2022 - 05.03.2022 | 17:00 -18:40 | 09:10 -10:55 | EUROWINGS | EW6131/ EW6130 | ||
10 | 05.03.2022 – 12.03.2022 | 10:20 - 11:55 | 12:55 - 14:35 | SAS | SK7245 / SK7246 | ||
10 | 05.03.2022 – 12.03.2022 | 19:40 - 21:15 | 21:55 - 23:30 | NORWEGIAN | D83596 / D83597 | ||
10 | 05.03.2022 – 12.03.2022 | 17:00 -18:40 | 09:10 -10:55 | EUROWINGS | EW6131/ EW6130 | ||
11 | 12.03.2022 – 19.03.2022 | 10:20 - 11:55 | 12:55 - 14:35 | SAS | SK7245 / SK7246 | ||
11 | 12.03.2022 – 19.03.2022 | 17:00 -18:40 | 09:10 -10:55 | EUROWINGS | EW6131/ EW6130 | ||
12 | 19.03.2022 – 26.03.2022 | 10:20 - 11:55 | 12:55 - 14:35 | SAS | SK7245 / SK7246 | ||
13 | 26.03.2022 – 02.04.2022 | 10:20 - 11:55 | 12:55 - 14:35 | SAS | SK7245 / SK7246 | ||
|
|||||||
Landvetter | 7 | 12.02.2022 – 19.02.2022 | 14:05 - 16:05 | 09:10 - 11:05 | SAS | SK7937 / SK7936 | |
7 | 12.02.2022 – 19.02.2022 | 06:10 - 08:10 | 17:05 - 19:00 | SAS | SK7935 / SK7938 | ||
8 | 19.02.2022 – 26.02.2022 | 14:05 - 16:05 | 09:10 - 11:05 | SAS | SK7937 / SK7936 | ||
10 | 05.03.2022 – 12.03.2022 | 14:05 - 16:05 | 09:10 - 11:05 | SAS | SK7937 / SK7936 | ||
11 | 12.03.2022 – 19.03.2022 | 14:05 - 16:05 | 09:10 - 11:05 | SAS | SK7937 / SK7936 | ||
12 | 19.03.2022 – 26.03.2022 | 14:05 - 16:05 | 09:10 - 11:05 | SAS | SK7937 / SK7936 | ||
|
|||||||
Arlanda | 8 | 19.02.2022 – 26.02.2022 | 06:00 - 08:10 | 17:05 - 19:20 | SAS | 5 | SK7935 / SK7938 |
9 | 26.02.2022 - 05.03.2022 | 13:55 - 16:05 | 17:05 - 19:20 | SAS | 2 | SK7937 / SK7938 | |
9 | 26.02.2022 - 05.03.2022 | 06:00 - 08:10 | 09:10 - 11:25 | SAS | 2 | SK7935 / SK7936 | |
10 | 05.03.2022 – 12.03.2022 | 06:00 - 08:10 | 17:05 - 19:20 | SAS | 5 | SK7935 / SK7938 | |
11 | 12.03.2022 – 19.03.2022 | 06:00 - 08:10 | 17:05 - 19:20 | SAS | 5 | SK7935 / SK7938 | |
12 | 19.03.2022 – 26.03.2022 | 06:00 - 08:10 | 17:05 - 19:20 | SAS | 5 | SK7935 / SK7938 |
Innsbruck
När du flyger till Innsbruck kan du boka följande destinationer; Canazei, Alba, Campitello och Livigno i Italien samt St Anton am Arlberg och Ischgl i Österrike.
Från | Vecka | Utresa | Hemresa | Flygbolag | Terminal | Flygnummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kastrup |
52* | 26.12.2021 - 02.01.2022 | 09:50 - 11:40 | 12:40 - 14:25 | SAS | SK7243 / SK7244 | |
1 | 02.01.2022 – 08.01.2022 | 09:50 - 11:40 | 12:40 - 14:25 | SAS | SK7243 / SK7244 | ||
2 | 08.01.2022 – 15.01.2022 | 09:50 - 11:40 | 12:40 - 14:25 | SAS | SK7243 / SK7244 | ||
3 | 15.01.2022 – 22.01.2022 | 09:50 - 11:40 | 12:40 - 14:25 | SAS | SK7243 / SK7244 | ||
3 | 15.01.2022 – 22.01.2022 | 11:35 - 13:25 | 14:30 - 16:20 | EUROWINGS | EW6141 / EW6140 | ||
4 | 22.01.2022 – 29.01.2022 | 09:50 - 11:40 | 12:40 -14:25 | SAS | SK7243 / SK7244 | ||
5 | 29.01.2022 - 05.02.2022 | 09:50 - 11:40 | 12:40 - 14:25 | SAS | SK7243 / SK7244 | ||
5 | 29.01.2022 - 05.02.2022 | 11:25 - 13:15 | 14:25 - 16:15 | EUROWINGS | EW6141 / EW6140 | ||
6 | 05.02.2022 - 12.02.2022 | 09:50 - 11:40 | 12:40 - 14:25 | SAS | SK7243 / SK7244 | ||
6 | 05.02.2022 - 12.02.2022 | 11:25 - 13:25 | 14:25 - 16:15 | EUROWINGS | EW6141 / EW6140 | ||
7 | 12.02.2022 – 19.02.2022 | 09:50 - 11:40 | 12:40 - 14:25 | SAS | SK7243 / SK7244 | ||
8 | 19.02.2022 – 26.02.2022 | 09:50 - 11:40 | 12:40 - 14:25 | SAS | SK7243 / SK7244 | ||
8 | 19.02.2022 – 26.02.2022 | 20:00 - 21:50 | 15:25 - 17:15 | Austrian Airlines | OS2626 / OS2625 | ||
8 | 19.02.2022 – 26.02.2022 | 11:25 - 13:15 | 14:25 - 16:15 | EUROWINGS | EW6141 / EW6140 | ||
9 | 26.02.2022 – 05.03.2022 | 11:25 - 13:15 | 14:25 - 16:15 | EUROWINGS | EW6141 / EW6140 | ||
10 | 05.03.2022 – 12.03.2022 | 09:50 - 11:40 | 12:40 - 14:25 | SAS | SK7243 / SK7244 | ||
10 | 05.03.2022 – 12.03.2022 | 11:25 - 13:15 | 14:30 - 16:15 | EUROWINGS | EW6141 / EW6140 | ||
11 | 12.03.2022 – 19.03.2022 | 09:50 - 11:40 | 12:40 - 14:25 | SAS | SK7243 / SK7244 | ||
11 | 12.03.2022 – 19.03.2022 | 11:25 - 13:15 | 14:25 - 16:15 | EUROWINGS | EW6141 / EW6140 | ||
12 | 19.03.2022 – 26.03.2022 | 09:50 - 11:40 | 12:40 - 14:25 | SAS | SK7243 / SK7244 | ||
13 | 26.03.2022 – 02.04.2022 | 09:50 - 11:40 | 12:40 -14:25 | SAS | SK7243 / SK7244 | ||
14 | 02.04.2022 - 09.04.2022 | 10:50 - 12:40 | 13:40 - 14:25 | SAS |
SK7243 / SK7244 |
||
15 | 09.04.2022 - 16.04.2022 | 10:50 - 12.40 | 13:40 - 14:25 | SAS |
SK7243 / SK7244 |
||
|
|||||||
Landvetter | 7 | 12.02.2022 – 19.02.2022 | 10:10 - 12:05 | 13:05 - 15:00 | SAS |
SK7943 / SK7944 |
|
7 | 12.02.2022 – 19.02.2022 | 18:20 - 20:15 | 15:25 - 17:30 | Austrian Airlines |
OS2626 / OS2625 |
||
|
|||||||
Arlanda | 5 | 29.01.2022– 05.02.2022 | 11:50 - 14:15 | 15:15 - 17:35 | SAS | 5 |
SK7857/ SK7858 |
6 | 05.02.2022– 12.02.2022 | 09:40 - 12:05 | 13:05 - 15:25 | SAS | 5 |
SK7943 / SK7944 |
|
8 | 19.02.2022 – 26.02.2022 | 09:45 - 12:05 | 13:05 - 15:25 | SAS | 5 |
SK7943 / SK7944 |
|
9 | 26.02.2022 - 05.03.2022 | 09:45 - 12:05 | 13:05 - 15:25 | SAS | 2 |
SK7943 / SK7944 |
|
9 | 26.02.2022 - 05.03.2022 | 09:20 - 11:40 | 12:40 - 14:55 | SAS | 2 |
SK7243 / SK7244 |
|
9 | 26.02.2022 - 05.03.2022 | 20:05 - 22:30 | 15:25 - 17:50 | Austrian Airlines |
OS2626 / OS2625 |
||
10 | 05.03.2022 – 12.03.2022 | 09:45 - 12:05 | 13:05 - 15:25 | SAS | 5 |
SK7943 / SK7944 |
|
10 | 05.03.2022 – 12.03.2022 | 18:35 - 21:00 | 15:25 - 17:50 | Austrian Airlines |
OS2626 / OS2625 |
||
11 | 12.03.2022 – 19.03.2022 | 09:45 - 12:05 | 13:05 - 15:25 | SAS | 5 |
SK7943 / SK7944 |
|
11 | 12.03.2022 – 19.03.2022 | 18:35 - 21:00 | 15:25 - 17:50 | Austrian Airlines |
OS2626 / OS2625 |
||
12 | 19.03.2022 – 26.03.2022 | 09:45 - 12:05 | 13:05 - 15:25 | SAS | 5 |
SK7943 / SK7944 |
|
12 | 19.03.2022 – 26.03.2022 | 18:35 - 21:00 | 15:25 - 17:50 | Austrian Airlines |
OS2626 / OS2625 |
||
13 | 26.03.2022 – 02.04.2022 | 09:45 - 12:05 | 13:05 - 16:25 | SAS | 5 |
SK7943 / SK7944 |
|
14 | 02.04.2022 - 09.04.2022 | 09:40 - 12:05 | 13:05 - 16:25 | SAS | 5 |
SK7943 / SK7944 |
*På detta flyg har vi även resor till Wagrain, Bad Gastein, Zell am See, Saalbach och Zauchensee. Se transfertider här.
St. Gallen / Altenrhein
Från | Vecka | Utresa | Hemresa | Flygbolag | Terminal | Flygnummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landvetter | 7 | 12.02.2022 - 19.02.2022 | 17:05 - 19:00 | 14:20 - 16:15 | People's | PE555 / PE554 | |
8 | 19.02.2022 - 26.02.2022 | 17:05 - 19:00 | 14:20 - 16:15 | People's | PE555 / PE554 | ||
9 | 26.02.2022 - 05.03.2022 | 17:05 - 19:00 | 14:20 - 16:15 | People's | PE555 / PE554 | ||
10 | 05.03.2022 - 12.03.2022 | 17:05 - 19:00 | 14:20 - 16:15 | People's | PE555 / PE554 | ||
11 | 12.03.2022 - 19.03.2022 | 17:05 - 19:00 | 11:50 - 13:45 | People's | PE555 / PE554 | ||
12 | 19.03.2022 - 26.03.2022 | 14:35 - 16:30 | 11:50 - 13:45 | People's | PE555 / PE554 |
Kortresor Salzburg (lördag-tisdag)
Nedan flygtider gäller för säsongen 2021/2022.
Från | Vecka | Utresa | Hemresa | Flygbolag | Terminal | Flygnummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kastrup | 2 | 08.01.2022 – 11.01.2022 | 09:30 - 11:05 | 20:05 - 21:45 | SAS | SK7245 / SK7246 | |
3 | 15.01.2022 - 18.01.2022 | 09:30 - 11:05 | 20:05 - 21:45 | SAS | SK7245 / SK7246 | ||
9 | 26.02.2022 – 01.03.2022 | 09:30 - 11:05 | 20:05 - 21:45 | SAS | SK7245 / SK7246 | ||
10 | 05.03.2022 – 08.03.2022 | 09:30 - 11:05 | 20:05 - 21:45 | SAS | SK7245 / SK7246 |
Kortresor Salzburg (tisdag-lördag)
Nedan flygtider gäller för säsongen 2021/2022.
Från | Vecka | Utresa | Hemresa | Flygbolag | Terminal | Flygnummer | |
Kastrup | 2 | 11.01.2022 - 15.01.2022 | 17:30 - 19:05 | 12:05 - 13:45 | SAS | SK7245 / SK7246 | |
3 | 18.01.2022 – 22.01.2022 | 17:30 - 19:05 | 12:05 - 13:45 | SAS | SK7245 / SK7246 | ||
9 | 01.03.2022 – 05.03.2022 | 17:30 - 19:05 | 12:05 - 13:45 | SAS | SK7245 / SK7246 | ||
10 | 08.03.2022 – 12.03.2022 | 17:30 - 19:05 | 12:05 - 13:45 | SAS | SK7245 / SK7246 |
Kortresor Innsbruck (lördag-tisdag)
Nedan flygtider gäller för säsongen 2021/2022.
Vecka 13-15 Går flyget: Kastrup - Innsbruck och hemresa St. Gallen - Kastrup
Från | Vecka | Utresa | Hemresa | Flygbolag | Terminal | Flygnummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kastrup | 2 | 08.01.2022 – 11.01.2022 | 09:50 - 11:40 | 19:55 - 21:35 | SAS/Great Dane | SK7243 / DW552 | |
3 | 15.01.2022 - 18.01.2022 | 09:50 - 11:40 | 19:55 - 21:35 | SAS/Great Dane | SK7243 / DW552 | ||
13 | 26.03.2022 - 29.03.2022 | 09:50 - 11:40 | 17:30 - 19:10 | SAS/Peoples | SK7243 / PE578 | ||
14 | 02.04.2022 - 05.04.2022 | 10:50 - 12:40 | 17:30 - 19:10 | SAS/Peoples | SK7243 / PE578 | ||
15 | 09.04.2022 - 12.04.2022 | 10:50 - 12:40 | 17:30 - 19:10 | SAS/Peoples | SK7243 / PE578 |
Kortresor Innsbruck (tisdag-lördag)
Nedan flygtider gäller för säsongen 2021/2022.
Vecka 13-15 går flyget: Kastrup - St. Gallen och hemresa Innsbruck - Kastrup
Från | Vecka | Utresa | Hemresa | Flygbolag | Terminal | Flygnummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kastrup | 2 | 11.01.2022 – 15.01.2022 | 17:30 - 19:05 | 12:40 - 14:55 | Great Dane/SAS | DW551 / SK7244 | |
3 | 18.01.2022 - 22.01.2022 | 17:30 - 19:05 | 12:40 - 14:55 | Great Dane/SAS | DW551 / SK7244 | ||
13 | 29.03.2022 - 02.04.2022 | 20:00 - 21:40 | 13:40 - 15:25 | SAS/Peoples | PE579 / SK7243 | ||
14 | 05.04.2022 - 09.04.2022 | 20:00 - 21:40 | 13:40 - 15:25 | SAS/Peoples | PE579 / SK7243 | ||
15 | 12.04.2022 - 16.04.2022 | 20:00 - 21:40 | 13:40 - 15:25 | SAS/Peoples | PE579 / SK7243 |