Flygtider för säsongen 2020/2021
Var uppmärksam på att nedanstående tidtabell är preliminär. Ändringar kan förekomma. Vid ändringar blir du kontaktad av oss samt får en uppdaterad e-biljett med de gällande tiderna.
Salzburg
När du flyger till Salzburg kan du boka följande destinationer i Österrike; Wagrain, Schladming, Zell am See, Saalbach, Bad Gastein, Obertauern och Zauchensee.
Nedan flygtider gäller för säsongen 2020/2021.
Från | Vecka | Utresa | Hemresa | Flygbolag | Terminal | Flygnummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kastrup | 53 | 26.12.2020 – 02.01.2021 | 10:20 - 11:55 | 18:30 - 20:10 | SAS | SK7245 / SK7246 | |
1 | 02.01.2021 – 09.01.2021 | 10:20 - 11:55 | 18:30 - 20:10 | SAS | SK7245 / SK7246 | ||
2 | 09.01.2021 – 16.01.2021 | 10:20 - 11:55 | 18:30 - 20:10 | SAS | SSK7245 / SK7246 | ||
3 | 16.01.2021 – 23.01.2021 | 10:20 - 11:55 | 18:30 - 20:10 | SAS | SK7245 / SK7246 | ||
4 | 23.01.2021 – 30.01.2021 | 10:20 - 11:55 | 18:30 - 20:10 | SAS | SK7245 / SK7246 | ||
5 | 30.01.2021 - 06.02.2021 | 10:20 - 11:55 | 18:30 - 20:10 | SAS | SK7245 / SK7246 | ||
6 | 06.02.2021 - 13.02.2021 | 10:20 - 11:55 | 18:30 - 20:10 | SAS | SK7245 / SK7246 | ||
7 | 13.02.2021 – 20.02.2021 | 17:30 - 19:05 | 21:00 - 22:40 | SAS | SK2623 / SK6256 | ||
8 | 20.02.2021 – 27.02.2021 | 10:20 - 11:55 | 18:30 - 20:10 | SAS | SK7245 / SK7246 | ||
9 | 27.02.2021 - 06.03.2021 | 10:20 - 11:55 | 18:30 - 20:10 | SAS | SK7245 / SK7246 | ||
10 | 06.03.2021 – 13.03.2021 | 10:20 - 11:55 | 18:30 - 20:10 | SAS | SK7245 / SK7246 | ||
11 | 13.03.2021 – 20.03.2021 | 10:20 - 11:55 | 18:30 - 20:10 | SAS | SK7245 / SK7246 | ||
12 | 20.03.2021 – 27.03.2021 | 10:20 - 11:55 | 18:30 - 20:10 | SAS | SK7245 / SK7246 | ||
13 | 27.03.2021 - 03.04.2021 | 10:20 - 11:55 | 18:30 - 20:10 | SAS | SK7245 / SK7246 | ||
Landvetter | 7 | 13.02.2021 – 20.02.2021 | 14:05 - 16:05 | 09:10 - 11:05 | SAS | SK7937 / SK7936 | |
8 | 20.02.2021 – 27.02.2021 | 14:05 - 16:05 | 09:10 - 11:05 | SAS | SK7937 / SK7936 | ||
10 | 06.03.2021 – 13.03.202 | 14:05 - 16:05 | 09:10 - 11:05 | SAS | SK7937 / SK7936 | ||
11 | 13.03.2021 – 20.03.2021 | 14:05 - 16:05 | 09:10 - 11:05 | SAS | SK7937 / SK7936 | ||
12 | 20.03.2021 – 27.03.2021 | 14:05 - 16:05 | 09:10 - 11:05 | SAS | SK7937 / SK7936 | ||
13 |
27.03.2021 - 03.04.2021 | 14:05 - 16:05 | 09:05 - 10:55 | SAS | SK7937 | ||
Arlanda | 8 | 20.02.2021 – 27.02.2021 | 06:00 - 08:10 | 17:05 - 19:20 | SAS | SK7935 / SK7938 | |
9 | 27.02.2021 - 06.03.2021 | 13:55 - 16:05 | 17:05 - 19:20 | SAS | SK7937 / SK7938 | ||
9 | 27.02.2021 - 06.03.2021 | 06:00 - 08:10 | 09:10 - 11:25 | SAS | SK7935 / SK7936 | ||
10 | 06.03.2021 – 13.03.2021 | 06:00 - 08:10 | 17:05 - 19:20 | SAS | SK7935 / SK7938 | ||
11 | 13.03.2021 – 20.03.2021 | 06:00 - 08:10 | 17:05 - 19:20 | SAS | SK7935 / SK7938 | ||
12 | 20.03.2021 – 27.03.2021 | 06:00 - 08:10 | 17:05 - 19:20 | SAS | SK7935 / SK7938 | ||
13 | 27.03.2021 - 03.04.2021 | 06:00 - 08:10 | 11:40 - 13:45 | SAS | SK7935 |
Bergamo
När du flyger till Bergamo kan du boka följande destinationer; Canazei, Alba, Campitello och Livigno i Italien.
Nedan flygtider gäller för säsongen 2020/2021.
Från | Vecka | Utresa | Hemresa | Flygbolag | Terminal | Flygnummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kastrup | 53 | 26.12.2020 - 02.01.2021 | 15:00 - 17:00 | 18:00-20:00 | SAS | SK7243 / SK7244 | |
1 | 02.01.2021 – 09.01.2021 | 15:00 - 17:00 | 18:00 - 20:00 | SAS | SK7243 / SK7244 | ||
2 | 09.01.2021 – 16.01.2021 | 15:00 - 17:00 | 18:00 - 20:00 | SAS | SK7243 / SK7244 | ||
3 | 16.01.2021 – 23.01.2021 | 15:00 - 17:00 | 18:00 - 20:00 | SAS | SK7243 / SK7244 | ||
4 | 23.01.2021 – 30.01.2021 | 15:00 - 17:00 | 18:00 - 20:00 | SAS | SK7243 / SK7244 | ||
5 | 30.01.2021 - 06.02.2021 | 15:00 - 17:00 | 18:00 - 20:00 | SAS | SK7243 / SK7244 | ||
6 | 06.02.2021 - 13.02.2021 | 15:00 - 17:00 | 18:00 - 20:00 | SAS | SK7243 / SK7244 | ||
7 | 13.02.2021 – 20.02.2021 | 15:00 - 17:00 | 18:00 - 20:00 | SAS | SK7243 / SK7244 | ||
8 | 20.02.2021 – 27.02.2021 | 15:00 - 17:00 | 18:00 - 20:00 | SAS | SK7243 / SK7244 | ||
9 | 27.02.2021 - 06.03.2021 | 15:00 - 17:00 | 18:00 - 20:00 | SAS | SK7243 / SK7244 | ||
10 | 06.03.2021 – 13.03.2021 | 15:00 - 17:00 | 18:00 - 20:00 | SAS | SK7243 / SK7244 | ||
11 | 13.03.2021 – 20.03.2021 | 15:00 - 17:00 | 18:00 - 20:00 | SAS | SK7243 / SK7244 | ||
Landvetter | 7 | 13.02.2021 – 20.02.2021 | 16:50 - 19:10 | 20:10 - 22:25 | SAS |
SK7943 / SK7944 |
|
|
|||||||
Arlanda | 8 | 20.02.2021 – 27.02.2021 | 16:30 - 19:10 | 19:55 - 22:30 | SAS |
SK7943 / SK7944 |
|
9 | 27.02.2021 - 06.03.2021 | 16:15 - 18:55 | 20:10 - 22:45 | SAS |
SK7943 / SK7944 |
||
9 | 27.02.2021 - 06.03.2021 | 14:15 - 17:00 | 18:00 - 20:45 | SAS |
SK7243 / SK7244 |
||
10 | 06.03.2021 – 13.03.2021 | 16:30 - 19:10 | 20:10 - 22:45 | SAS |
SK7943 / SK7944 |
||
11 | 13.03.2021 – 20.03.2021 | 16:30 - 19:10 | 20:10 - 22:45 | SAS |
SK7943 / SK7944 |
Kortresor Salzburg (lördag-tisdag)
Nedan flygtider gäller för säsongen 2020/2021.
Från | Vecka | Utresa | Hemresa | Flygbolag | Terminal | Flygnummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kastrup | 3 | 16.01.2021 – 19.01.2021 | 10:20 - 11:55 | 20:05 - 21:45 | SAS | SK7245 / SK7246 | |
9 | 27.02.2021 – 02.03.2021 | 10:20 - 11:55 | 20:05 - 21:45 | SAS | SK7245 / SK7246 | ||
10 | 06.03.2021 – 09.03.2021 | 10:20 - 11:55 | 20:05 - 21:45 | SAS | SK7245 / SK7246 |
Kortresor Salzburg (tisdag-lördag)
Nedan flygtider gäller för säsongen 2020/2021.
Från | Vecka | Utresa | Hemresa | Flygbolag | Terminal | Flygnummer | |
Kastrup | 3 | 19.01.2021 – 23.01.2021 | 17:30 - 19:05 | 18:30 - 20:10 | SAS | SK7245 / SK7246 | |
9 | 02.03.2021 – 06.03.2021 | 17:30 - 19:05 | 18:30 - 20:10 | SAS | SK7245 / SK7246 | ||
10 | 09.03.2021 – 13.03.2021 | 17:30 - 19:05 | 18:30 - 20:10 | SAS | SK7245 / SK7246 |